型番 | パイプ外径 | 肉厚 | 備考 |
---|---|---|---|
JCA-2M-8 | φ8.0 | 1.0〜1.2 | |
JCA-1M-9 | φ9.0 | 1.0〜1.2 | ○ |
JCA-2M-10 | φ10.0 | 1.0〜1.2 | |
JCA-1M-12 | φ12.0 | 1.0〜1.2 | ○ |
JCA-2M-127 | φ12.7 | 1.0〜1.2 | |
JCA-2M-138 | φ13.8 | 2.3 | |
JCA-1M-15 | φ15.0 | 1.2〜1.6 | ○ |
JCA-2M-173 | φ17.3 | 2.3 | |
JCA-1M-18 | φ18.0 | 1.2〜1.6 | ○ ※R付 |
JCA-2M-217 | φ21.7 | 1.2〜2.3 | ※R付 |
JCA-2M-222 | φ22.2 | 1.2〜1.6 | ※R付 |
JCA-1M-25 | φ25.0 | 1.2〜1.6 | ○ ※R付 |
JCA-2M-254 | φ25.4 | 2.0 | ※R付 |
JCA-2M-272 | φ27.2 | 1.2〜1.9 | |
JCA-2M-272A | φ27.2 | 2.8 | |
JCA-2M-280 | φ28.0 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-286 | φ28.6 | 1.2〜2.0 | |
JCA-1M-32 | φ32.0 | 1.2〜2.0 | ○ |
JCA-2M-340 | φ34.0 | 2.3 | |
JCA-2M-340A | φ34.0 | 3.2 | |
JCA-2M-350 | φ35.0 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-381 | φ38.1 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-381A | φ38.1 | 2.3 | |
JCA-2M-381L | φ38.1 | 3.2 | |
JCA-2M-427 | φ42.7 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-427A | φ42.7 | 2.3 | |
JCA-2M-427L | φ42.7 | 3.2 | |
JCA-2M-486 | φ48.6 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-486A | φ48.6 | 2.3 | |
JCA-2M-486L | φ48.6 | 3.2 | |
JCA-1M-50 | φ50.0 | 1.2〜1.6 | ○ |
JCA-2M-508 | φ50.8 | 2.3〜3.2 | |
JCA-2M-605 | φ60.5 | 1.2〜1.6 | |
JCA-2M-605A | φ60.5 | 2.3〜3.2 | |
JCA-2M-763 | φ76.3 | 1.2〜2.3 | |
JCA-2M-763A | φ76.3 | 1.8〜3.2 | |
JCA-2M-763L | φ76.3 | 4.5 | |
JCA-2M-891 | φ89.1 | 1.2〜2.3 | |
JCA-2M-891A | φ89.1 | 2.8〜3.2 | |
JCA-2M-891L | φ89.1 | 4.5 | |
JCA-2M-1016 | φ101.6 | 1.2〜2.3 | |
JCA-2M-1016A | φ101.6 | 3.2〜4.5 | |
JCA-2M-1143 | φ114.3 | 3.5〜4.5 | |
JCA-2M-1398 | φ139.8 | 3.5〜4.5 | |
JCA-2M-1652 | φ165.2 | 3.5〜5.0 |
お電話でのお問い合わせも受け付けております。